Appearance
Mirella Frollino
Konbini Clerk
Irasshaimase! Potions, onigiri, lucky charms... open twenty-four hours a day, even during invasions.
Konbini: healing potions, mana elixirs and accessories. Buys everything except mana crystals.
Shop
The stock follows your level: gear comes in the band of your level, and the bigger potions unlock as you level up.
From level 1
| Item | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Potion | Common | 2,000 Flan | |
| Mana Elixir | Uncommon | 3,000 Flan | |
| Rookie Lucky Charm | Common | 1,440 Flan | |
| Rookie Engraved Pendant | Uncommon | 3,168 Flan |
From level 5
| Item | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Potion | Common | 2,000 Flan | |
| Mana Elixir | Uncommon | 3,000 Flan | |
| Patrol Lucky Charm | Common | 3,360 Flan | |
| Patrol Engraved Pendant | Uncommon | 7,392 Flan |
From level 10
| Item | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Potion | Common | 2,000 Flan | |
| Medium Potion | Uncommon | 6,000 Flan | |
| Mana Elixir | Uncommon | 3,000 Flan | |
| Medium Mana Elixir | Rare | 7,000 Flan | |
| Agent Lucky Charm | Common | 5,760 Flan | |
| Agent Engraved Pendant | Uncommon | 12,672 Flan |
From level 15
| Item | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Potion | Common | 2,000 Flan | |
| Medium Potion | Uncommon | 6,000 Flan | |
| Mana Elixir | Uncommon | 3,000 Flan | |
| Medium Mana Elixir | Rare | 7,000 Flan | |
| Veteran Lucky Charm | Common | 8,160 Flan | |
| Veteran Engraved Pendant | Uncommon | 17,952 Flan |
From level 20
| Item | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Potion | Common | 2,000 Flan | |
| Medium Potion | Uncommon | 6,000 Flan | |
| Large Potion | Rare | 16,000 Flan | |
| Mana Elixir | Uncommon | 3,000 Flan | |
| Medium Mana Elixir | Rare | 7,000 Flan | |
| Large Mana Elixir | Epic | 14,000 Flan | |
| Captain Lucky Charm | Common | 10,560 Flan | |
| Captain Engraved Pendant | Uncommon | 23,232 Flan |
From level 25
| Item | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Potion | Common | 2,000 Flan | |
| Medium Potion | Uncommon | 6,000 Flan | |
| Large Potion | Rare | 16,000 Flan | |
| Mana Elixir | Uncommon | 3,000 Flan | |
| Medium Mana Elixir | Rare | 7,000 Flan | |
| Large Mana Elixir | Epic | 14,000 Flan | |
| Elite Lucky Charm | Common | 12,960 Flan | |
| Elite Engraved Pendant | Uncommon | 28,512 Flan |
From level 30
| Item | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Potion | Common | 2,000 Flan | |
| Medium Potion | Uncommon | 6,000 Flan | |
| Large Potion | Rare | 16,000 Flan | |
| Mana Elixir | Uncommon | 3,000 Flan | |
| Medium Mana Elixir | Rare | 7,000 Flan | |
| Large Mana Elixir | Epic | 14,000 Flan | |
| Master Lucky Charm | Common | 15,360 Flan | |
| Master Engraved Pendant | Uncommon | 33,792 Flan |
From level 35
| Item | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Potion | Common | 2,000 Flan | |
| Medium Potion | Uncommon | 6,000 Flan | |
| Large Potion | Rare | 16,000 Flan | |
| Mana Elixir | Uncommon | 3,000 Flan | |
| Medium Mana Elixir | Rare | 7,000 Flan | |
| Large Mana Elixir | Epic | 14,000 Flan | |
| Champion Lucky Charm | Common | 17,760 Flan | |
| Champion Engraved Pendant | Uncommon | 39,072 Flan |
From level 40
| Item | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Potion | Common | 2,000 Flan | |
| Medium Potion | Uncommon | 6,000 Flan | |
| Large Potion | Rare | 16,000 Flan | |
| Mana Elixir | Uncommon | 3,000 Flan | |
| Medium Mana Elixir | Rare | 7,000 Flan | |
| Large Mana Elixir | Epic | 14,000 Flan | |
| Commander Lucky Charm | Common | 20,160 Flan | |
| Commander Engraved Pendant | Uncommon | 44,352 Flan |
From level 45
| Item | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Potion | Common | 2,000 Flan | |
| Medium Potion | Uncommon | 6,000 Flan | |
| Large Potion | Rare | 16,000 Flan | |
| Mana Elixir | Uncommon | 3,000 Flan | |
| Medium Mana Elixir | Rare | 7,000 Flan | |
| Large Mana Elixir | Epic | 14,000 Flan | |
| General Lucky Charm | Common | 22,560 Flan | |
| General Engraved Pendant | Uncommon | 49,632 Flan |
From level 50
| Item | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Potion | Common | 2,000 Flan | |
| Medium Potion | Uncommon | 6,000 Flan | |
| Large Potion | Rare | 16,000 Flan | |
| Mana Elixir | Uncommon | 3,000 Flan | |
| Medium Mana Elixir | Rare | 7,000 Flan | |
| Large Mana Elixir | Epic | 14,000 Flan | |
| Hero Lucky Charm | Common | 24,960 Flan | |
| Hero Engraved Pendant | Uncommon | 54,912 Flan |
From level 55
| Item | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Potion | Common | 2,000 Flan | |
| Medium Potion | Uncommon | 6,000 Flan | |
| Large Potion | Rare | 16,000 Flan | |
| Mana Elixir | Uncommon | 3,000 Flan | |
| Medium Mana Elixir | Rare | 7,000 Flan | |
| Large Mana Elixir | Epic | 14,000 Flan | |
| Legend Lucky Charm | Common | 27,360 Flan | |
| Legend Engraved Pendant | Uncommon | 60,192 Flan |
From level 60
| Item | Rarity | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Potion | Common | 2,000 Flan | |
| Medium Potion | Uncommon | 6,000 Flan | |
| Large Potion | Rare | 16,000 Flan | |
| Mana Elixir | Uncommon | 3,000 Flan | |
| Medium Mana Elixir | Rare | 7,000 Flan | |
| Large Mana Elixir | Epic | 14,000 Flan | |
| Monarch Lucky Charm | Common | 29,760 Flan | |
| Monarch Engraved Pendant | Uncommon | 65,472 Flan |