Appearance
Sazae-oni
Mob
| Stat | Value |
|---|---|
| Health | 1,107–1,895 |
| Power | 210–360 |
| Defense | 92–157 |
| Speed | 9.5 m/s |
| Aggro radius | 11 m |
| Material |
Health, power and defense: from the lowest to the highest level it is met at. Inside a gate the monsters take the level of the first one in, and their stats and experience follow that level; health and power grow by half for every further party member.
Where
- Tidal fortress rank B
- Tidal fortress rank A
- Tidal fortress rank S
Attacks
| Attack | Shape | Range | Wind-up | Cooldown | Damage | Effects | Warning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell Fist | Melee strike | 2.4 m | 0.28 s | — | 120% of power | — | No |
| Shell Whirl | Area around itself, 4 m | 3 m | 0.57 s | 8 s | 140% of power | — | Yes |
| Shell Roll | Charge, 1.2 m wide | 3.5–10 m | 0.48 s | 9 s | 140% of power | Stunned 0.8 s | Yes |
Drops
| Drop | Count | Chance per kill |
|---|---|---|
| 1 | 46.2712%–58.9831% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 0.02% |